Major Shareholders
This page detail the major shareholders of Starbreeze AB, updated for ownership
per July 29, 2022.
Major shareholders | STAR A | STAR B | Capital | Votes |
DIGITAL BROS S.P.A | 61,758,625 | 24,890,329 | 11.96 | 28.92 |
SWEDBANK ROBUR * | 20,360,306 | 86,655,786 | 14.77 | 13.07 |
FÖRSTA AP-FONDEN | 15,590,358 | 58,000,000 | 10.16 | 9.63 |
FJÄRDE AP-FONDEN | 21,241,790 | 1,400,000 | 3.12 | 9.62 |
AVANZA PENSION | 3,325,976 | 39,198,658 | 5.87 | 3.26 |
ALLBA INVEST AB | 5,170,000 | – | 0.71 | 2.33 |
MICHAEL HJORT ** | 2,858,210 | 140,600 | 0.39 | 1.30 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 1,008,435 | 14,547,168 | 2.15 | 1.11 |
WESTMAN, BENGT GÖRAN | 810,404 | 2,918,364 | 0.51 | 0.50 |
SWEDBANK FÖRSÄKRING | 258,478 | 8,173,529 | 1.16 | 0.48 |
Sum major shareholders | 132,382,055 | 235,924,434 | 50.80 | 70.22 |
Other | 33,939,186 | 322,363,064 | 49.20 | 29.78 |
Total | 166,321,768 | 558,287,498 | 100.00 | 100.00 |
* Swedbank Robur consists of; Ny Teknik BTI.
** Michael Hjorth owns shares via Indian Nation Aktiebolag.
Source: Euroclear
Archives 2022-2015
Major shareholders per November 30 2020
2014
2013