Major Shareholders
This page detail the major shareholders of Starbreeze AB, updated for ownership
per October 31, 2022.
Major shareholders | STAR A | STAR B | Capital | Votes |
DIGITAL BROS S.P.A | 61,758,625 | 24,890,329 | 11.96 | 28.92 |
SWEDBANK ROBUR * | 20,360,306 | 86,655,786 | 14.77 | 13.07 |
FÖRSTA AP-FONDEN | 15,590,358 | 58,000,000 | 10.16 | 9.63 |
FJÄRDE AP-FONDEN | 21,241,790 | 1,400,000 | 3.12 | 9.62 |
AVANZA PENSION | 3,639,685 | 39,044,941 | 5.89 | 3.40 |
ALLBA INVEST AB | 4,913,394 | – | 0.68 | 2.21 |
MICHAEL HJORT ** | 2,858,210 | 290,600 | 0.42 | 1.30 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 967,251 | 15,390,094 | 2.26 | 1.13 |
WESTMAN, BENGT GÖRAN | 810,404 | 2,918,364 | 0.51 | 0.50 |
SWEDBANK FÖRSÄKRING | 261,378 | 8,130,399 | 1.16 | 0.48 |
Sum major shareholders | 132,401,401 | 236,715,263 | 50.93 | 70.26 |
Other | 33,920,367 | 321,572,235 | 49.07 | 29.74 |
Total | 166,321,768 | 558,287,498 | 100.00 | 100.00 |
* Swedbank Robur consists of; Ny Teknik BTI.
** Michael Hjorth owns shares via Indian Nation Aktiebolag.
Source: Euroclear
Archives 2022-2015
Major shareholders per November 30 2020
2014
2013