Major Shareholders
This page detail the major shareholders of Starbreeze AB, updated for ownership
per April 29, 2022.
Major shareholders | STAR A | STAR B | Capital | Votes |
DIGITAL BROS S.P.A | 61,758,625 | 24,890,329 | 11.96 | 28.91 |
SWEDBANK ROBUR * | 20,360,306 | 86,655,786 | 14.77 | 13.06 |
FÖRSTA AP-FONDEN | 15,590,358 | 58,000,000 | 10.16 | 9.63 |
FJÄRDE AP-FONDEN | 21,241,790 | 1,400,000 | 3.12 | 9.62 |
AVANZA PENSION | 3,227,061 | 40,370,107 | 6.02 | 3.27 |
ALLBA INVEST AB | 5,170,000 | – | 0.71 | 2.33 |
MICHAEL HJORT ** | 2,858,210 | 140,600 | 0.39 | 1.30 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 1,019,682 | 14,408,675 | 2.13 | 1.11 |
WESTMAN, BENGT GÖRAN | 810,404 | 2,918,364 | 0.51 | 0.50 |
SWEDBANK FÖRSÄKRING | 253,178 | 8,114,943 | 1.15 | 0.48 |
Sum major shareholders | 132,289,614 | 236,898,804 | 50.92 | 70.21 |
Other | 34,082,154 | 321,338,694 | 49.08 | 29.79 |
Total | 166,371,768 | 558,237,498 | 100.00 | 100.00 |
* Swedbank Robur consists of; Ny Teknik BTI.
** Michael Hjorth owns shares via Indian Nation Aktiebolag.
Source: Euroclear
Archives 2022-2015
Major shareholders per November 30 2020
2014
2013