Major Shareholders
This page detail the major shareholders of Starbreeze AB, updated for ownership
per December 30, 2020.
Major shareholders | STAR A | STAR B | Capital | Votes |
DIGITAL BROS S.P.A | 61,758,625 | 24,890,329 | 11.96 | 28.57 |
SWEDBANK ROBUR * | 20,360,306 | 86,655,786 | 14.77 | 12.91 |
FÖRSTA AP-FONDEN | 15,590,358 | 58,000,000 | 10.16 | 9.51 |
FJÄRDE AP-FONDEN | 21,241,790 | 1,400,000 | 3.12 | 9.51 |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET. AVANZA PENSION | 5,096,984 | 56,059,394 | 8.44 | 4.76 |
SWEDFACT HOLDING AB | 5,173,890 | 0 | 0.71 | 2.30 |
MICHAEL HJORT ** | 2,858,210 | 121,600 | 0.39 | 1.28 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 1,113,578 | 11,667,264 | 1.76 | 1.01 |
LUNDGREN, FREDRIK | 505,762 | 8,723,029 | 1.27 | 0.61 |
WILHELM, RISBERG | 0 | 13,000,977 | 1.79 | 0.58 |
Sum major shareholders | 133,699,503 | 260,518,379 | 54.37% | 71.04% |
Other | 35,622,045 | 294,769,339 | 45.63% | 28.96% |
Total | 169,321,548 | 555,287,718 | 100.00% | 100.00% |
* Swedbank Robur consists of three funds; Ny Teknik BTI, Småbolagsfond Sverige and Småbolagsfond Norden.
** Michael Hjorth owns shares via Indian Nation Aktiebolag.
Source: Euroclear
Archives 2020-2015
Major shareholders per November 30 2020
2014
2013