STÖRSTA AKTIEÄGARE
Nedan presenteras en tabell med Starbreezes största aktieägare per den 29 april, 2022.
Största Aktieägare | STAR A | STAR B | Kapital | Röster |
DIGITAL BROS S.P.A | 61,758,625 | 24,890,329 | 11.96 | 28.91 |
SWEDBANK ROBUR * | 20,360,306 | 86,655,786 | 14.77 | 13.06 |
FÖRSTA AP-FONDEN | 15,590,358 | 58,000,000 | 10.16 | 9.63 |
FJÄRDE AP-FONDEN | 21,241,790 | 1,400,000 | 3.12 | 9.62 |
AVANZA PENSION | 3,227,061 | 40,370,107 | 6.02 | 3.27 |
ALLBA INVEST AB | 5,170,000 | – | 0.71 | 2.33 |
MICHAEL HJORT ** | 2,858,210 | 140,600 | 0.39 | 1.30 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 1,019,682 | 14,408,675 | 2.13 | 1.11 |
WESTMAN, BENGT GÖRAN | 810,404 | 2,918,364 | 0.51 | 0.50 |
SWEDBANK FÖRSÄKRING | 253,178 | 8,114,943 | 1.15 | 0.48 |
Summa största aktieägare | 132,289,614 | 236,898,804 | 50.92 | 70.21 |
Övriga | 34,082,154 | 321,338,694 | 49.08 | 29.79 |
Totalt | 166,371,768 | 558,237,498 | 100.00 | 100.00 |
* Swedbank Robur består av; Ny Teknik BTI.
** Michael Hjorth äger aktier via Indian Nation Aktiebolag.
Source: Euroclear
Arkiv största ägare 2022-2015
2014
2014-12-30 |
2014-11-30 |
2014-10-31 |
2014-09-30 |
2014-08-29 |
2014-07-31 |
2014-06-30 |
2014-04-30 |
2014-03-31 |
2014-02-28 |
2014-01-31 |
2013
2013-12-30 |
2013-11-29 |
2013-10-31 |
2013-09-30 |
2013-08-30 |
2013-07-31 |
2013-06-28 |
2013-05-31 |
2013-04-30 |
2013-03-28 |
2013-02-28 |
2013-01-31 |