STÖRSTA AKTIEÄGARE
Nedan presenteras en tabell med Starbreezes största aktieägare per den 31 oktober, 2022.
Största Aktieägare
Största Aktieägare | STAR A | STAR B | Kapital | Röster |
DIGITAL BROS S.P.A | 61,758,625 | 24,890,329 | 11.96 | 28.92 |
SWEDBANK ROBUR * | 20,360,306 | 86,655,786 | 14.77 | 13.07 |
FÖRSTA AP-FONDEN | 15,590,358 | 58,000,000 | 10.16 | 9.63 |
FJÄRDE AP-FONDEN | 21,241,790 | 1,400,000 | 3.12 | 9.62 |
AVANZA PENSION | 3,639,685 | 39,044,941 | 5.89 | 3.40 |
ALLBA INVEST AB | 4,913,394 | – | 0.68 | 2.21 |
MICHAEL HJORT ** | 2,858,210 | 290,600 | 0.42 | 1.30 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 967,251 | 15,390,094 | 2.26 | 1.13 |
WESTMAN, BENGT GÖRAN | 810,404 | 2,918,364 | 0.51 | 0.50 |
SWEDBANK FÖRSÄKRING | 261,378 | 8,130,399 | 1.16 | 0.48 |
Summa största aktieägare | 132,401,401 | 236,715,263 | 50.93 | 70.26 |
Övriga | 33,920,367 | 321,572,235 | 49.07 | 29.74 |
Totalt | 166,321,768 | 558,287,498 | 100.00 | 100.00 |
* Swedbank Robur består av; Ny Teknik BTI.
** Michael Hjorth äger aktier via Indian Nation Aktiebolag.
Source: Euroclear
Arkiv största ägare 2022-2015
2014
2014-12-30 |
2014-11-30 |
2014-10-31 |
2014-09-30 |
2014-08-29 |
2014-07-31 |
2014-06-30 |
2014-04-30 |
2014-03-31 |
2014-02-28 |
2014-01-31 |
2013
2013-12-30 |
2013-11-29 |
2013-10-31 |
2013-09-30 |
2013-08-30 |
2013-07-31 |
2013-06-28 |
2013-05-31 |
2013-04-30 |
2013-03-28 |
2013-02-28 |
2013-01-31 |