STÖRSTA AKTIEÄGARE
Nedan presenteras en tabell med Starbreezes största aktieägare per den 31 oktober, 2019.
Aktieägare | STAR A | STAR B | Kapital | Röster |
BO ANDERSSON * | 19,021,641 | 1,305,142 | 6.17 | 23.69 |
SWEDBANK ROBUR ** | 533,333 | 47,453,877 | 14.57 | 6.53 |
SMILEGATE HOLDINGS INC. | 3,601,083 | 6,018,948 | 2.92 | 5.20 |
SOCIETE GENERALE, SECURITIES SERVICES SPA | 4,096,809 | 0 | 1.24 | 5.07 |
FÖRSTA AP-FONDEN | 0 | 35,370,596 | 10.74 | 4.38 |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 1,230,798 | 13,080,789 | 4.35 | 3.14 |
MICHAEL HJORT *** | 1,579,931 | 860,851 | 0.74 | 2.06 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 540,309 | 4,942,750 | 1.66 | 1.28 |
BANQUE INTERNATIONALE A LUX | 0 | 8,795,622 | 2.67 | 1.09 |
JOHANSSON, STEFAN | 650,000 | 35,860 | 0.22 | 0.81 |
Summa största ägare | 31,253,904 | 117,864,435 | 45.28% | 53.25% |
Övriga | 21,972,773 | 158,276,737 | 54.72% | 46.75% |
Totalt | 53,226,677 | 276,141,172 | 100.00% | 100.00% |
* Direkt och via Varvtre. ** Swedbank Robur Fonder består av Ny Teknik BTI, Småbolagsfond Sverige och Småbolagsfond Norden *** Direkt och via Indian Nation Aktiebolag.
Källa: Euroclear
Arkiv största ägare 2019-2015
2014
2014-12-30 |
2014-11-30 |
2014-10-31 |
2014-09-30 |
2014-08-29 |
2014-07-31 |
2014-06-30 |
2014-04-30 |
2014-03-31 |
2014-02-28 |
2014-01-31 |
2013
2013-12-30 |
2013-11-29 |
2013-10-31 |
2013-09-30 |
2013-08-30 |
2013-07-31 |
2013-06-28 |
2013-05-31 |
2013-04-30 |
2013-03-28 |
2013-02-28 |
2013-01-31 |